Z vs Quant Divergence
Where fundamentals lead momentum (reload) or trail it (trim). $2B+ MCap universe. T1 = |divergence| ≥ 30, T2 = 15–30. ACT requires Quant Grade C+ with Q3M > Q12M inflection; otherwise WATCH.
| Tier | Ticker | Sector | Price | MCap | Z Pctl | Q Pctl | Divg▼ | Q3M | Q12M | MA | Fund | Quant | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1WATCH | DUOL | Consumer Discretionary | $117.86 | $5.5B | 95% | 0% | +94.5 | 7.83 | -12.12 | 0.993 | B | E | C |
T1WATCH | CHWY | Consumer Discretionary | $20.40 | $8.3B | 94% | 2% | +92.3 | -11.72 | -10.45 | 0.872 | C | E | D |
T1WATCH | HUBS | Information Technology | $197.69 | $10.1B | 96% | 4% | +92.2 | -5.98 | -9.16 | 0.886 | B | E | D |
T1WATCH | CSLLY | Health Care | $17.44 | $33.4B | 92% | 1% | +91.5 | -19.73 | -11.62 | 0.781 | E | E | E |
T1WATCH | FIG | Information Technology | $20.49 | $10.8B | 92% | 1% | +91.0 | -8.15 | -11.26 | 0.912 | C | E | D |
T1WATCH | GDDY | Information Technology | $81.57 | $10.8B | 91% | 1% | +90.4 | -5.14 | -11.72 | 0.984 | C | E | D |
T1WATCH | FRPT | Consumer Staples | $51.15 | $2.5B | 99% | 13% | +85.3 | -18.90 | -5.18 | 0.823 | A | E | C |
T1WATCH | MA | Financials | $495.24 | $437.6B | 94% | 11% | +83.4 | -4.52 | -6.27 | 0.973 | C | E | D |
T1WATCH | MNDY | Information Technology | $83.23 | $4.3B | 86% | 3% | +83.2 | 2.35 | -10.36 | 0.960 | B | E | C |
T1WATCH | IT | Information Technology | $157.40 | $10.5B | 85% | 3% | +82.3 | 0.94 | -10.17 | 0.948 | C | E | D |
T1WATCH | GFL | Industrials | $35.71 | $12.9B | 90% | 7% | +82.3 | -12.14 | -7.51 | 0.897 | C | E | D |
T1ACT | BCRX | Health Care | $8.33 | $2.1B | 100% | 18% | +82.2 | -3.70 | -4.25 | 1.048 | B | C | C |
T1WATCH | BULL | Financials | $5.50 | $2.9B | 88% | 7% | +80.8 | -5.33 | -7.57 | 1.063 | D | D | D |
T1WATCH | CLX | Consumer Staples | $98.48 | $11.9B | 96% | 15% | +80.4 | -9.53 | -4.80 | 0.880 | C | E | D |
T1WATCH | DASH | Consumer Discretionary | $155.67 | $67.8B | 92% | 12% | +80.1 | -6.98 | -6.09 | 0.939 | C | E | D |
T1WATCH | GRAB | Industrials | $3.30 | $13.5B | 84% | 4% | +79.9 | -16.34 | -9.21 | 0.918 | C | E | D |
T1WATCH | AXON | Industrials | $452.51 | $36.5B | 90% | 11% | +79.2 | -7.29 | -6.20 | 0.914 | C | E | D |
T1WATCH | CAG | Consumer Staples | $13.14 | $6.3B | 85% | 6% | +79.1 | -19.41 | -7.97 | 0.866 | C | E | D |
T1WATCH | FG | Financials | $28.23 | $3.7B | 98% | 19% | +78.5 | 9.57 | -3.99 | 1.063 | C | D | D |
T1WATCH | LIF | Information Technology | $47.00 | $3.8B | 97% | 19% | +78.1 | -3.57 | -4.04 | 0.924 | C | E | D |
T1ACT | DBOEY | Financials | $28.34 | $51.6B | 99% | 21% | +78.0 | 0.78 | -3.67 | 1.054 | C | C | C |
T1WATCH | CELH | Consumer Staples | $28.19 | $7.2B | 97% | 19% | +77.6 | -18.82 | -4.03 | 0.774 | C | E | D |
T1WATCH | LOAR | Industrials | $65.50 | $6.1B | 86% | 9% | +77.1 | -7.28 | -7.03 | 0.949 | C | E | D |
T1WATCH | ADBE | Information Technology | $233.38 | $94.3B | 80% | 3% | +77.1 | -7.89 | -9.98 | 0.967 | C | E | D |
T1WATCH | KMB | Consumer Staples | $100.52 | $33.4B | 91% | 14% | +76.9 | -2.83 | -5.09 | 0.977 | C | D | D |
T1WATCH | GRFS | Health Care | $7.34 | $5B | 90% | 13% | +76.8 | -12.35 | -5.43 | 0.938 | D | E | E |
T1WATCH | GWRE | Information Technology | $124.51 | $10.4B | 83% | 6% | +76.8 | -7.49 | -7.83 | 0.976 | B | E | C |
T1WATCH | AMP | Financials | $449.19 | $40.4B | 87% | 10% | +76.5 | -5.84 | -6.58 | 0.985 | B | E | D |
T1WATCH | BXP | Real Estate | $66.61 | $11.9B | 96% | 20% | +76.3 | 14.94 | -3.83 | 1.032 | D | E | D |
T1ACT | ARE | Real Estate | $52.95 | $9.2B | 95% | 19% | +75.9 | -1.10 | -4.03 | 0.954 | C | C | C |
T1WATCH | ADP | Industrials | $231.10 | $92.4B | 82% | 6% | +75.6 | 5.62 | -7.98 | 1.006 | C | E | D |
T1WATCH | CGEMY | Information Technology | $23.18 | $19.4B | 81% | 6% | +75.2 | -5.35 | -7.96 | 0.943 | D | E | E |
T1WATCH | LYFT | Industrials | $13.87 | $5.3B | 100% | 25% | +74.3 | -1.04 | -2.77 | 0.966 | B | E | D |
T1WATCH | GRND | Communication Services | $11.38 | $2B | 80% | 6% | +74.0 | -3.03 | -8.09 | 1.066 | B | D | C |
T1WATCH | HNI | Industrials | $32.68 | $2.4B | 83% | 9% | +73.4 | -11.85 | -6.88 | 0.832 | D | E | E |
T1WATCH | BAM | Financials | $47.15 | $75.3B | 81% | 7% | +73.3 | -3.30 | -7.53 | 1.009 | C | E | D |
T1WATCH | ADT | Consumer Discretionary | $6.70 | $5.1B | 82% | 9% | +73.0 | -3.64 | -7.07 | 0.968 | C | E | D |
T1WATCH | HXGBY | Information Technology | $10.15 | $27.2B | 94% | 21% | +73.0 | -7.38 | -3.62 | 1.015 | D | E | D |
T1ACT | HRB | Consumer Discretionary | $38.26 | $4.8B | 91% | 18% | +73.0 | 11.62 | -4.10 | 1.075 | C | C | C |
T1WATCH | CEG | Utilities | $251.65 | $89.9B | 92% | 19% | +72.9 | -10.95 | -4.03 | 0.980 | C | E | D |
T1WATCH | AERO | Industrials | $16.08 | $2.3B | 91% | 18% | +72.8 | -3.54 | -4.15 | 0.947 | D | E | E |
T1WATCH | NFLX | Communication Services | $81.41 | $342.8B | 80% | 8% | +72.4 | -11.95 | -7.40 | 0.974 | C | E | D |
T1WATCH | HD | Consumer Discretionary | $321.33 | $320.4B | 85% | 12% | +72.3 | -12.87 | -5.51 | 0.913 | D | E | E |
T1WATCH | CLPBY | Health Care | $6.06 | $13.7B | 75% | 3% | +71.4 | -13.03 | -9.84 | 0.889 | D | E | E |
T1WATCH | HLNE | Financials | $80.00 | $4.4B | 73% | 2% | +71.4 | -14.84 | -10.58 | 0.826 | B | E | D |
T1WATCH | CHTR | Communication Services | $135.37 | $21.2B | 72% | 1% | +70.9 | -12.77 | -11.05 | 0.747 | C | E | D |
T1WATCH | AVNT | Materials | $35.45 | $3.3B | 95% | 24% | +70.8 | -5.61 | -2.98 | 0.960 | D | C | D |
T1WATCH | AS | Consumer Discretionary | $34.75 | $20.2B | 87% | 16% | +70.7 | -6.85 | -4.62 | 0.976 | C | E | D |
T1WATCH | MANH | Information Technology | $146.54 | $8.7B | 83% | 13% | +70.6 | -0.84 | -5.45 | 0.994 | C | E | D |
T1WATCH | BR | Industrials | $150.04 | $17.4B | 73% | 2% | +70.6 | -15.98 | -10.40 | 0.893 | C | E | D |
T1WATCH | CARG | Communication Services | $28.26 | $2.5B | 94% | 23% | +70.6 | -6.33 | -3.25 | 0.966 | C | E | D |
T1WATCH | JAPSY | Industrials | $8.04 | $6.9B | 80% | 9% | +70.5 | -7.59 | -6.91 | 0.938 | C | E | D |
T1WATCH | HKXCY | Financials | $48.77 | $61.6B | 83% | 13% | +70.1 | -14.76 | -5.44 | 1.003 | D | E | D |
T1WATCH | GME | Consumer Discretionary | $22.28 | $10B | 86% | 16% | +69.7 | -7.28 | -4.64 | 0.972 | B | E | C |
T1WATCH | CAI | Health Care | $16.96 | $4.8B | 83% | 13% | +69.5 | -4.78 | -5.31 | 0.858 | C | E | D |
T1WATCH | ADYEY | Financials | $9.52 | $30B | 69% | 0% | +69.0 | -11.91 | -12.05 | 0.926 | D | E | E |
T1WATCH | MNSO | Consumer Discretionary | $13.20 | $4.1B | 79% | 11% | +68.6 | -19.31 | -6.26 | 0.861 | C | E | D |
T1WATCH | CCC | Information Technology | $4.75 | $2.8B | 74% | 7% | +67.2 | -8.03 | -7.56 | 0.847 | D | E | E |
T1WATCH | APAM | Financials | $35.22 | $2.5B | 80% | 14% | +66.9 | -6.66 | -5.14 | 0.970 | C | E | D |
T1WATCH | MELI | Consumer Discretionary | $1,641.16 | $83.2B | 73% | 6% | +66.9 | -6.95 | -7.82 | 0.927 | C | E | D |
| Tier | Ticker | Sector | Price | MCap | Z Pctl | Q Pctl | Divg▲ | Q3M | Q12M | MA | Fund | Quant | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1WATCH | BTE | Energy | $4.71 | $3.4B | 2% | 99% | -96.4 | 10.12 | 11.43 | 1.182 | D | A | B |
T1ACT | LGN | Industrials | $85.58 | $14.1B | 1% | 96% | -95.6 | 13.34 | 9.51 | 1.351 | E | A | C |
T1WATCH | GSAT | Communication Services | $81.01 | $10.4B | 2% | 96% | -94.3 | 9.38 | 9.45 | 1.173 | C | A | B |
T1WATCH | CLMT | Energy | $34.05 | $3B | 5% | 99% | -93.9 | 9.27 | 11.22 | 1.123 | D | A | B |
T1WATCH | FPS | Industrials | $57.15 | $17.4B | 4% | 97% | -93.5 | 8.07 | 10.17 | — | E | B | D |
T1ACT | AXSM | Health Care | $245.64 | $12.6B | 2% | 95% | -93.2 | 15.01 | 9.03 | 1.186 | C | A | B |
T1WATCH | HP | Energy | $37.91 | $3.8B | 3% | 95% | -92.9 | 4.70 | 9.20 | 1.091 | E | A | C |
T1WATCH | DHC | Real Estate | $8.79 | $2.1B | 9% | 98% | -89.8 | 6.02 | 11.12 | 1.167 | D | A | B |
T1WATCH | HR | Real Estate | $20.38 | $7.1B | 4% | 94% | -89.5 | 6.37 | 8.69 | 1.093 | D | A | B |
T1WATCH | IREN | Information Technology | $54.02 | $19.3B | 3% | 92% | -88.7 | 3.43 | 7.93 | 1.173 | D | A | C |
T1WATCH | ALMS | Health Care | $20.01 | $2.6B | 5% | 93% | -88.6 | -12.37 | 8.39 | 0.910 | D | B | C |
T1WATCH | MIRM | Health Care | $95.48 | $5.8B | 0% | 89% | -88.3 | -1.88 | 6.97 | 1.028 | D | A | C |
T1WATCH | CIFR | Information Technology | $23.04 | $9.4B | 2% | 90% | -88.2 | 6.11 | 7.54 | 1.222 | E | A | C |
T1ACT | KEEL | Information Technology | $5.42 | $3.3B | 2% | 90% | -87.7 | 14.84 | 7.37 | 1.516 | E | A | C |
T1WATCH | CHRN | Health Care | $18.79 | $2.7B | 1% | 88% | -87.3 | 6.25 | 6.80 | 1.339 | E | A | C |
T1ACT | HUT | Information Technology | $112.65 | $12.7B | 2% | 89% | -87.2 | 10.71 | 7.09 | 1.468 | C | A | B |
T1WATCH | AAOI | Information Technology | $175.13 | $14.1B | 11% | 95% | -84.5 | 4.11 | 9.08 | 1.558 | D | A | B |
T1WATCH | BTU | Energy | $27.13 | $3.3B | 5% | 89% | -84.0 | -2.41 | 6.98 | 0.836 | E | C | D |
T1WATCH | ARWR | Health Care | $73.33 | $10.3B | 15% | 98% | -83.2 | 3.36 | 10.79 | 1.119 | D | A | C |
T1WATCH | ALM | Materials | $15.97 | $4.5B | 1% | 84% | -82.3 | -9.99 | 5.94 | 1.119 | C | A | B |
T1WATCH | BKD | Health Care | $12.86 | $3.1B | 10% | 91% | -81.4 | -7.51 | 7.87 | 0.943 | D | B | C |
T1WATCH | MDGL | Health Care | $476.89 | $11B | 3% | 83% | -80.6 | 4.62 | 5.85 | 1.038 | C | C | C |
T1ACT | CURLF | Health Care | $10.83 | $2.9B | 15% | 95% | -80.1 | 13.34 | 8.98 | 1.521 | D | A | B |
T1WATCH | GTLS | Industrials | $207.29 | $9.9B | 6% | 85% | -79.0 | -9.84 | 6.24 | 1.001 | E | C | D |
T1WATCH | CIB | Financials | $74.90 | $17.8B | 9% | 88% | -78.7 | -0.38 | 6.88 | 0.947 | E | B | C |
T1WATCH | FLNC | Industrials | $23.46 | $4.3B | 10% | 88% | -78.4 | 4.64 | 6.89 | 1.070 | C | A | B |
T1WATCH | AXGN | Health Care | $42.87 | $2.3B | 21% | 99% | -78.0 | 10.16 | 12.74 | 1.162 | D | A | B |
T1WATCH | KGS | Energy | $67.08 | $6.8B | 14% | 92% | -77.7 | 6.86 | 8.01 | 1.206 | C | A | B |
T1WATCH | IVZ | Financials | $27.91 | $12.4B | 8% | 86% | -77.6 | 2.98 | 6.32 | 1.053 | D | B | C |
T1ACT | BEP | Utilities | $36.46 | $23.5B | 2% | 80% | -77.6 | 8.06 | 5.12 | 1.083 | D | A | C |
T1WATCH | GNL | Real Estate | $9.56 | $2B | 4% | 82% | -77.4 | 0.04 | 5.63 | 0.999 | D | B | C |
T1WATCH | CMBT | Energy | $14.69 | $4.3B | 4% | 80% | -76.3 | 4.32 | 5.20 | 1.124 | D | A | B |
T1WATCH | AUGO | Materials | $57.05 | $4.8B | 11% | 87% | -75.8 | -15.33 | 6.60 | 0.975 | D | B | C |
T1WATCH | GLNCY | Materials | $15.22 | $89.2B | 17% | 91% | -74.9 | 0.92 | 7.87 | 1.073 | E | A | C |
T1ACT | NHYDY | Materials | $11.84 | $23.3B | 24% | 98% | -74.3 | 11.31 | 10.89 | 1.157 | D | A | B |
T1WATCH | IBRX | Health Care | $7.25 | $7.6B | 3% | 77% | -74.3 | -4.74 | 4.73 | 1.002 | C | A | B |
T1ACT | ARCB | Industrials | $173.22 | $3.9B | 20% | 94% | -74.2 | 24.62 | 8.84 | 1.191 | D | A | B |
T1ACT | KNX | Industrials | $80.35 | $13.1B | 8% | 82% | -73.6 | 12.75 | 5.63 | 1.123 | E | A | C |
T1ACT | COHU | Information Technology | $54.99 | $2.6B | 18% | 92% | -73.6 | 17.26 | 8.03 | 1.324 | C | A | B |
T1ACT | ACLS | Information Technology | $157.43 | $4.8B | 12% | 85% | -72.9 | 14.62 | 6.17 | 1.359 | E | A | C |
T1WATCH | GLCNF | Materials | $7.75 | $91.5B | 22% | 94% | -72.0 | 2.19 | 8.82 | 1.067 | E | A | C |
T1ACT | MAAS | Financials | $10.97 | $4.9B | 5% | 77% | -72.0 | 11.86 | 4.69 | 1.383 | E | A | C |
T1WATCH | DBD | Information Technology | $81.60 | $2.8B | 3% | 75% | -71.5 | -0.07 | 4.42 | 1.006 | D | A | C |
T1ACT | CORZ | Information Technology | $27.01 | $8.6B | 0% | 71% | -70.8 | 13.00 | 3.77 | 1.248 | D | A | B |
T1WATCH | AAUC | Materials | $25.06 | $3.2B | 11% | 81% | -70.6 | -21.06 | 5.45 | 0.923 | C | B | B |
T1ACT | MRAAY | Information Technology | $29.73 | $108.2B | 29% | 99% | -70.5 | 23.26 | 12.22 | 1.493 | D | A | B |
T1ACT | C | Financials | $134.73 | $229.8B | 12% | 83% | -70.2 | 8.44 | 5.81 | 1.068 | C | A | B |
T1ACT | AVAL | Financials | $5.09 | $6B | 11% | 81% | -70.0 | 5.44 | 5.37 | 1.023 | D | A | C |
T1ACT | CAR | Industrials | $181.34 | $6.4B | 1% | 71% | -69.8 | 12.37 | 3.78 | 0.974 | D | B | C |
T1WATCH | AMR | Materials | $193.58 | $2.5B | 7% | 76% | -69.1 | 3.69 | 4.65 | 0.979 | D | B | C |
T1WATCH | NESR | Energy | $24.06 | $2.4B | 31% | 99% | -68.9 | 0.58 | 12.93 | 1.094 | C | A | B |
T1WATCH | BNS | Financials | $81.70 | $100.2B | 26% | 95% | -68.6 | 6.25 | 8.87 | 1.048 | D | A | B |
T1WATCH | DRD | Materials | $23.22 | $2B | 2% | 70% | -68.6 | -19.92 | 3.65 | 0.872 | D | D | D |
T1WATCH | CRRFY | Consumer Staples | $3.70 | $13.1B | 8% | 76% | -68.4 | 4.57 | 4.66 | 1.062 | E | A | C |
T1WATCH | CC | Materials | $20.22 | $3B | 3% | 71% | -68.2 | 3.79 | 3.81 | 1.143 | E | A | C |
T1WATCH | HAL | Energy | $39.62 | $33.1B | 27% | 95% | -67.9 | 7.66 | 9.04 | 1.095 | C | A | B |
T1WATCH | NEOG | Health Care | $9.29 | $2B | 3% | 71% | -67.4 | -6.59 | 3.72 | 0.928 | E | B | C |
T1WATCH | E | Energy | $53.56 | $78.6B | 32% | 100% | -67.3 | 11.17 | 13.21 | 1.097 | C | A | B |
T1WATCH | NGVT | Materials | $69.04 | $2.4B | 6% | 72% | -66.4 | -2.19 | 4.00 | 0.997 | D | B | C |
T1WATCH | LBRT | Energy | $28.13 | $4.6B | 20% | 87% | -66.3 | 1.35 | 6.45 | 1.119 | C | A | B |
| Tier | Ticker | Sector | Price | MCap | Z Pctl▼ | Q Pctl | Divg | Q3M | Q12M | MA | Fund | Quant | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1WATCH | LYFT | Industrials | $13.87 | $5.3B | 100% | 25% | +74.3 | -1.04 | -2.77 | 0.966 | B | E | D |
T1WATCH | FG | Financials | $28.23 | $3.7B | 98% | 19% | +78.5 | 9.57 | -3.99 | 1.063 | C | D | D |
T1WATCH | AR | Energy | $34.66 | $10.7B | 98% | 37% | +60.9 | -0.80 | -1.05 | 0.993 | B | D | C |
T1WATCH | LIF | Information Technology | $47.00 | $3.8B | 97% | 19% | +78.1 | -3.57 | -4.04 | 0.924 | C | E | D |
T1WATCH | HUBS | Information Technology | $197.69 | $10.1B | 96% | 4% | +92.2 | -5.98 | -9.16 | 0.886 | B | E | D |
T1WATCH | BXP | Real Estate | $66.61 | $11.9B | 96% | 20% | +76.3 | 14.94 | -3.83 | 1.032 | D | E | D |
T1WATCH | MWH | Industrials | $32.80 | $6.9B | 95% | 39% | +56.0 | 1.57 | -0.74 | — | D | D | D |
T1WATCH | CVNA | Consumer Discretionary | $69.61 | $76.4B | 95% | 31% | +64.1 | -1.58 | -1.94 | 0.997 | C | E | D |
T1WATCH | DUOL | Consumer Discretionary | $117.86 | $5.5B | 95% | 0% | +94.5 | 7.83 | -12.12 | 0.993 | B | E | C |
T1WATCH | MA | Financials | $495.24 | $437.6B | 94% | 11% | +83.4 | -4.52 | -6.27 | 0.973 | C | E | D |
T1WATCH | EAT | Consumer Discretionary | $150.83 | $6.5B | 93% | 28% | +64.9 | 0.77 | -2.45 | 0.947 | C | D | D |
T1WATCH | FIG | Information Technology | $20.49 | $10.8B | 92% | 1% | +91.0 | -8.15 | -11.26 | 0.912 | C | E | D |
T1WATCH | GDDY | Information Technology | $81.57 | $10.8B | 91% | 1% | +90.4 | -5.14 | -11.72 | 0.984 | C | E | D |
T1WATCH | AERO | Industrials | $16.08 | $2.3B | 91% | 18% | +72.8 | -3.54 | -4.15 | 0.947 | D | E | E |
T1WATCH | KMB | Consumer Staples | $100.52 | $33.4B | 91% | 14% | +76.9 | -2.83 | -5.09 | 0.977 | C | D | D |
T1WATCH | BULL | Financials | $5.50 | $2.9B | 88% | 7% | +80.8 | -5.33 | -7.57 | 1.063 | D | D | D |
T1WATCH | FNMA | Financials | $6.38 | $7.4B | 87% | 36% | +51.5 | 2.83 | -1.20 | 1.012 | D | D | D |
T1WATCH | AMP | Financials | $449.19 | $40.4B | 87% | 10% | +76.5 | -5.84 | -6.58 | 0.985 | B | E | D |
T1WATCH | BAH | Industrials | $78.94 | $9.5B | 86% | 23% | +63.7 | 2.30 | -3.34 | 0.961 | C | E | D |
T1WATCH | MNDY | Information Technology | $83.23 | $4.3B | 86% | 3% | +83.2 | 2.35 | -10.36 | 0.960 | B | E | C |
T1WATCH | IT | Information Technology | $157.40 | $10.5B | 85% | 3% | +82.3 | 0.94 | -10.17 | 0.948 | C | E | D |
T1WATCH | MCO | Financials | $449.94 | $78.6B | 85% | 19% | +66.0 | -3.66 | -4.08 | 0.986 | C | E | D |
T1WATCH | FWONK | Communication Services | $87.98 | $22B | 84% | 18% | +65.8 | -2.11 | -4.20 | 1.019 | B | E | D |
T1WATCH | MANH | Information Technology | $146.54 | $8.7B | 83% | 13% | +70.6 | -0.84 | -5.45 | 0.994 | C | E | D |
T1WATCH | GWRE | Information Technology | $124.51 | $10.4B | 83% | 6% | +76.8 | -7.49 | -7.83 | 0.976 | B | E | C |
T1WATCH | CAI | Health Care | $16.96 | $4.8B | 83% | 13% | +69.5 | -4.78 | -5.31 | 0.858 | C | E | D |
T1WATCH | ADT | Consumer Discretionary | $6.70 | $5.1B | 82% | 9% | +73.0 | -3.64 | -7.07 | 0.968 | C | E | D |
T1WATCH | ADP | Industrials | $231.10 | $92.4B | 82% | 6% | +75.6 | 5.62 | -7.98 | 1.006 | C | E | D |
T1WATCH | CGEMY | Information Technology | $23.18 | $19.4B | 81% | 6% | +75.2 | -5.35 | -7.96 | 0.943 | D | E | E |
T1WATCH | GEN | Information Technology | $24.97 | $15B | 81% | 15% | +65.8 | 3.73 | -4.79 | 1.056 | B | D | C |
T1WATCH | BAM | Financials | $47.15 | $75.3B | 81% | 7% | +73.3 | -3.30 | -7.53 | 1.009 | C | E | D |
T1WATCH | ADBE | Information Technology | $233.38 | $94.3B | 80% | 3% | +77.1 | -7.89 | -9.98 | 0.967 | C | E | D |
T1WATCH | GRND | Communication Services | $11.38 | $2B | 80% | 6% | +74.0 | -3.03 | -8.09 | 1.066 | B | D | C |
T1WATCH | DKNG | Consumer Discretionary | $27.59 | $13.7B | 79% | 20% | +58.5 | 3.34 | -3.75 | 0.994 | B | E | D |
T1WATCH | FMCC | Financials | $5.63 | $3.7B | 79% | 40% | +38.5 | 2.67 | -0.61 | 1.009 | C | D | C |
T1WATCH | HQY | Health Care | $89.23 | $7.5B | 75% | 13% | +62.0 | 4.84 | -5.16 | 1.034 | C | E | D |
T1WATCH | IOT | Information Technology | $33.62 | $19.6B | 74% | 22% | +51.9 | 0.66 | -3.49 | 1.035 | B | E | C |
T1WATCH | MELI | Consumer Discretionary | $1,641.16 | $83.2B | 73% | 6% | +66.9 | -6.95 | -7.82 | 0.927 | C | E | D |
T1WATCH | CMPGY | Consumer Discretionary | $33.06 | $56.2B | 73% | 24% | +49.1 | 1.25 | -3.07 | 1.041 | D | D | D |
T1WATCH | IBM | Information Technology | $277.49 | $260.8B | 72% | 35% | +37.4 | 2.24 | -1.33 | 0.980 | B | E | C |
Methodology
Q12M is the risk-adjusted Jensen's alpha over 12 months relative to the S&P 500: α / σ × 1000. This isolates excess return (above CAPM) per unit of total volatility — the Information Ratio expression of the 12-month-minus-1 anomaly originally documented by Jegadeesh & Titman.
Empirical finding: top decile by 12-1 return beats bottom decile by ~12% annually over 3-12 month holding periods, robust across decades and markets.
Q3M (TRADE, ~3 months), Q6M (TREND, ~6 months), and Q12M (TAIL, ~12 months) together form a three-duration framework. Conviction comes from alignment: bullish setups require positive alpha at all three durations andMA(30/100) > 1.0.
Inflection — Q3M crossing above Q12M — is the actionable trigger for Reload entries.
Z and Q are independent axes — composite-Z measures sector-relative fundamental quality, Q12M measures market-relative risk-adjusted momentum. Their universe percentiles are differenced: positive = fundamentals ahead of momentum, negative = momentum ahead of fundamentals.
Computed within the $2B+ MCap universe only — small-cap noise dominates the tails otherwise.
Tier 1 requires |divergence| ≥ 30 (top/bottom decile of the divergence distribution). Tier 2 covers 15–30 (notable but less extreme).
ACT badge requires Quant Grade ∈ {A, B, C} andQ3M > Q12M (positive inflection). Without that, the same divergence reads as WATCH — direction is right, but timing or quality is missing.