MIDOS REPORT
McNicholl adaptive sentiment scoring. Based on Brown's DES and statistical confidence intervals.
compute_date: 2026-06-10γ = 0.20β = 0.09ω = 0.50universe: 3155
Primary (>97%)
2
strongest long candidates
Secondary (95–97%)
0
watch for confirmation
Expected 5d Return
P: +1.07%
S: +0.98%
backtest mean
Historical Win Rate
P: 56.9%
S: 56.2%
5d horizon, > 0%
Market Tone
EXTREME
VIX 22.2 · signal flow: BULLISH
Thresholds validated on 26,000+ mega-cap signals (May 2025 – 2026). Deeper oversold = monotonically better returns. Direction confirmation tested and rejected — hurts performance.
MIDOS Long Signals
2 signals2 newActive universe with MIDOS sentiment > 95% (matches Primary + Secondary tier counts above). Historical win rates from prior > 97% signals via midos_signal_stats.
NEW: 2 · CONTINUING: 0
| Ticker | Name | Sector | Price | MIDOS % | Tier | Status | Win 5d | Avg 5d | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KXIN | KAIXIN HOLDINGS | Consumer Discretionary | $5.24 | 99.0% | Primary | NEW | 10.0% | -79.27% | 10 |
| KWHIF | KAWASAKI HVY IND | Industrials | $16.00 | 98.5% | Primary | NEW | — | — | — |
NEW = MIDOS % just crossed above 95% (prev bar ≤ 95%). CONTINUING = held above 95% for ≥ 2 bars. Win 5d colored: green > 55%, amber 50–55%, red < 50%.
Filters
no filters
any
09
any
-5.005.00
any
0100
Results
all tiers · sorted by MIDOS % DESC · 100 per page
Stop: 0.75σ
3155 matches
| Ticker | Close | MIDOS SI | MIDOS % | Tier | Adaptive Mean | Skew | DIR | Signal | Score | Confidence | Stop | Target | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KXIN | $5.24 | -3.26 | 99.0% | PRIMARY | $5.58 | -0.38 | ▼ | Neutral | 5 | Mod | — | — | Consumer Discretionary |
| KWHIF | $16.00 | -2.84 | 98.5% | PRIMARY | $16.91 | 0.28 | ▼ | BUY | 5 | Mod | $15.88 | $16.36 | Industrials |
| UNFI | $46.33 | -1.50 | 94.1% | WATCHLIST | $50.69 | -1.02 | ▼ | Neutral | 4 | Mod | — | — | Consumer Staples |
| DBI | $7.02 | -1.49 | 94.0% | WATCHLIST | $8.37 | -1.75 | ▼ | Neutral | 5 | Mod | — | — | Consumer Discretionary |
| RAYA | $3.28 | -1.46 | 93.8% | WATCHLIST | $3.59 | -0.16 | ▼ | Neutral | 5 | Mod | — | — | Industrials |
| BKH | $67.78 | -1.44 | 93.7% | WATCHLIST | $70.12 | -0.93 | ▼ | Neutral | 4 | Mod | — | — | Utilities |
| AXIL | $6.32 | -1.42 | 93.5% | WATCHLIST | $6.60 | -0.23 | ▼ | Neutral | 4 | Mod | — | — | Consumer Staples |
| HTHIY | $30.27 | -1.41 | 93.4% | WATCHLIST | $31.69 | 0.23 | ▼ | Neutral | 5 | Mod | — | — | Industrials |
| MTN | $131.26 | -1.40 | 93.4% | WATCHLIST | $135.70 | -0.87 | ▼ | Neutral | 4 | Mod | — | — | Consumer Discretionary |
| NWE | $65.68 | -1.40 | 93.4% | WATCHLIST | $67.89 | -0.85 | ▼ | Neutral | 4 | Mod | — | — | Utilities |
| MAMA | $13.51 | -1.31 | 92.7% | WATCHLIST | $14.54 | -1.43 | ▼ | Neutral | 4 | Mod | — | — | Consumer Staples |
| NDEKY | $17.86 | -1.25 | 92.3% | WATCHLIST | $18.39 | -0.34 | ▼ | Neutral | 5 | Mod | — | — | Materials |
| TFII | $159.36 | -1.23 | 92.1% | WATCHLIST | $163.28 | -1.01 | ▼ | Neutral | 4 | Mod | — | — | Industrials |
| EH | $6.68 | -1.21 | 91.9% | WATCHLIST | $7.84 | -0.91 | ▼ | Neutral | 5 | Mod | — | — | Industrials |
| MLCO | $5.62 | -1.17 | 91.5% | WATCHLIST | $5.80 | -0.17 | ▼ | Neutral | 4 | Mod | — | — | Consumer Discretionary |
| PRIM | $103.90 | -1.14 | 91.3% | WATCHLIST | $116.17 | -1.86 | ▼ | Neutral | 5 | Mod | — | — | Industrials |
| PSX | $179.00 | -1.14 | 91.2% | WATCHLIST | $183.07 | -0.44 | ▼ | Neutral | 3 | Low | — | — | Energy |
| DQ | $14.39 | -1.12 | 91.1% | WATCHLIST | $15.06 | 0.60 | ▼ | Neutral | 3 | Low | — | — | Information Technology |
| WERN | $43.50 | -1.10 | 90.9% | WATCHLIST | $44.64 | -0.70 | ▼ | Neutral | 4 | Mod | — | — | Industrials |
| THR | $61.14 | -1.10 | 90.8% | WATCHLIST | $65.92 | 0.40 | ▼ | Neutral | 3 | Low | — | — | Industrials |
| QDEL | $13.94 | -1.07 | 90.6% | WATCHLIST | $14.66 | 0.46 | ▼ | Neutral | 4 | Mod | — | — | Health Care |
| UTI | $39.28 | -1.06 | 90.4% | WATCHLIST | $42.64 | 0.48 | ▼ | Neutral | 3 | Low | — | — | Consumer Discretionary |
| NLST | $2.50 | -1.05 | 90.3% | WATCHLIST | $2.85 | -0.86 | ▼ | Neutral | 5 | Mod | — | — | Information Technology |
| CLMT | $34.05 | -1.03 | 90.1% | WATCHLIST | $35.76 | -0.80 | ▼ | Neutral | 4 | Mod | — | — | Energy |
| PBF | $40.36 | -1.03 | 90.1% | WATCHLIST | $41.87 | -0.98 | ▼ | Neutral | 4 | Mod | — | — | Energy |
| LFVN | $9.50 | -1.02 | 90.0% | — | $10.42 | -0.04 | ▼ | Neutral | 4 | Mod | — | — | Consumer Staples |
| FFIC | $15.50 | -1.02 | 89.9% | — | $15.81 | -0.57 | ▼ | Neutral | 4 | Mod | — | — | Financials |
| BAND | $63.36 | -1.00 | 89.7% | — | $70.39 | 0.42 | ▼ | Neutral | 3 | Low | — | — | Communication Services |
| SKIL | $6.13 | -1.00 | 89.7% | — | $6.71 | -0.48 | ▼ | Neutral | 5 | Mod | — | — | Industrials |
| SAIL | $15.66 | -0.99 | 89.6% | — | $17.99 | 0.10 | ▼ | Neutral | 5 | Mod | — | — | Information Technology |
| SPRO | $2.57 | -0.99 | 89.6% | — | $2.75 | 0.44 | ▼ | Neutral | 3 | Low | — | — | Health Care |
| UEC | $10.65 | -0.99 | 89.6% | — | $12.10 | -0.09 | ▼ | Neutral | 5 | Mod | — | — | Energy |
| COHR | $355.94 | -0.98 | 89.5% | — | $388.53 | 0.54 | ▼ | Neutral | 4 | Mod | — | — | Information Technology |
| HRZN | $4.31 | -0.98 | 89.5% | — | $4.52 | -0.13 | ▼ | Neutral | 3 | Low | — | — | Financials |
| DINO | $69.62 | -0.97 | 89.4% | — | $71.68 | -0.39 | ▼ | Neutral | 5 | Mod | — | — | Energy |
| JLHL | $28.60 | -0.97 | 89.4% | — | $38.03 | -0.31 | ▼ | Neutral | 3 | Low | — | — | Industrials |
| DK | $46.55 | -0.95 | 89.2% | — | $47.93 | -1.37 | ▼ | Neutral | 3 | Low | — | — | Energy |
| AGCO | $108.71 | -0.95 | 89.1% | — | $112.97 | 1.06 | ▼ | Neutral | 3 | Low | — | — | Industrials |
| SCBFY | $49.45 | -0.94 | 89.1% | — | $51.81 | -0.24 | ▼ | Neutral | 5 | Mod | — | — | Financials |
| CDXS | $2.47 | -0.94 | 89.0% | — | $2.59 | -0.97 | ▼ | Neutral | 5 | Mod | — | — | Health Care |
| KOPN | $4.93 | -0.94 | 89.0% | — | $5.57 | -0.61 | ▼ | Neutral | 5 | Mod | — | — | Information Technology |
| VIST | $71.50 | -0.94 | 89.0% | — | $73.96 | -0.21 | ▼ | Neutral | 5 | Mod | — | — | Energy |
| GLCNF | $7.75 | -0.93 | 88.9% | — | $7.96 | 0.14 | ▼ | Neutral | 5 | Mod | — | — | Materials |
| PCT | $10.80 | -0.92 | 88.8% | — | $12.25 | -0.53 | ▼ | Neutral | 5 | Mod | — | — | Materials |
| JKS | $18.26 | -0.92 | 88.7% | — | $19.26 | -0.23 | ▼ | Neutral | 5 | Mod | — | — | Information Technology |
| MPC | $258.15 | -0.92 | 88.7% | — | $264.49 | -0.09 | ▼ | Neutral | 4 | Mod | — | — | Energy |
| TTAN | $70.71 | -0.91 | 88.7% | — | $75.23 | 0.17 | ▲ | BUY | 5 | Mod | $68.85 | $76.29 | Information Technology |
| BWA | $73.27 | -0.91 | 88.6% | — | $76.33 | -0.68 | ▼ | Neutral | 4 | Mod | — | — | Consumer Discretionary |
| HXGBY | $10.15 | -0.90 | 88.5% | — | $10.63 | -0.92 | ▼ | Neutral | 5 | Mod | — | — | Information Technology |
| ALTO | $5.26 | -0.87 | 88.2% | — | $5.55 | -0.31 | ▼ | Neutral | 4 | Mod | — | — | Materials |
| SNDR | $38.03 | -0.88 | 88.2% | — | $38.70 | 0.32 | ▼ | Neutral | 3 | Low | — | — | Industrials |
| AXON | $452.51 | -0.87 | 88.1% | — | $486.72 | 0.39 | ▼ | Neutral | 3 | Low | — | — | Industrials |
| MTRX | $13.29 | -0.87 | 88.1% | — | $13.77 | -0.68 | ▼ | Neutral | 4 | Mod | — | — | Industrials |
| SHLS | $9.63 | -0.86 | 88.0% | — | $11.12 | -0.69 | ▼ | Neutral | 5 | Mod | — | — | Industrials |
| SSMXY | $9.04 | -0.86 | 88.0% | — | $9.21 | 0.57 | ▼ | Neutral | 3 | Low | — | — | Health Care |
| BTDR | $17.41 | -0.86 | 87.9% | — | $18.93 | 0.22 | ▼ | Neutral | 4 | Mod | — | — | Information Technology |
| FIVN | $21.68 | -0.85 | 87.9% | — | $23.33 | 0.50 | ▼ | Neutral | 4 | Mod | — | — | Information Technology |
| MRCY | $108.82 | -0.85 | 87.8% | — | $114.35 | 0.82 | ▲ | Neutral | 4 | Mod | — | — | Industrials |
| ERIC | $11.86 | -0.84 | 87.7% | — | $12.49 | -0.03 | ▼ | Neutral | 5 | Mod | — | — | Information Technology |
| HTLD | $16.01 | -0.84 | 87.7% | — | $16.28 | 0.11 | ▼ | Neutral | 4 | Mod | — | — | Industrials |
| WT | $17.10 | -0.84 | 87.7% | — | $17.68 | 0.73 | ▲ | Neutral | 4 | Mod | — | — | Financials |
| AMN | $30.33 | -0.83 | 87.6% | — | $31.38 | -0.35 | ▼ | Neutral | 3 | Low | — | — | Health Care |
| FJTSY | $21.12 | -0.84 | 87.6% | — | $21.91 | 0.57 | ▼ | Neutral | 4 | Mod | — | — | Information Technology |
| AGI | $33.01 | -0.83 | 87.5% | — | $34.08 | -0.35 | ▼ | Neutral | 4 | Mod | — | — | Materials |
| CVI | $31.38 | -0.83 | 87.5% | — | $32.91 | -0.17 | ▼ | Neutral | 5 | Mod | — | — | Energy |
| HIMX | $18.27 | -0.83 | 87.5% | — | $20.80 | -0.78 | ▼ | Neutral | 5 | Mod | — | — | Information Technology |
| IDYA | $28.07 | -0.83 | 87.5% | — | $29.13 | 0.02 | ▼ | Neutral | 5 | Mod | — | — | Health Care |
| MS | $210.25 | -0.83 | 87.5% | — | $215.03 | -0.17 | ▼ | Neutral | 4 | Mod | — | — | Financials |
| TOYO | $12.93 | -0.83 | 87.5% | — | $14.53 | -0.10 | ▲ | Neutral | 4 | Mod | — | — | Information Technology |
| AA | $65.55 | -0.82 | 87.4% | — | $71.95 | -0.21 | ▼ | Neutral | 5 | Mod | — | — | Materials |
| BB | $8.84 | -0.82 | 87.4% | — | $9.87 | -0.53 | ▲ | Neutral | 3 | Low | — | — | Information Technology |
| BGDE | $6.87 | -0.82 | 87.4% | — | $7.40 | 0.33 | ▼ | Neutral | 3 | Low | — | — | Information Technology |
| GLNCY | $15.22 | -0.81 | 87.3% | — | $15.73 | 0.24 | ▼ | Neutral | 5 | Mod | — | — | Materials |
| LSTR | $223.46 | -0.81 | 87.3% | — | $227.54 | 0.19 | ▼ | Neutral | 4 | Mod | — | — | Industrials |
| NRGV | $4.69 | -0.81 | 87.3% | — | $5.32 | -0.37 | ▼ | Neutral | 5 | Mod | — | — | Industrials |
| OMCL | $40.69 | -0.81 | 87.3% | — | $41.67 | 1.12 | ▼ | Neutral | 3 | Low | — | — | Health Care |
| ABNB | $129.10 | -0.81 | 87.2% | — | $131.18 | 0.55 | ▼ | Neutral | 3 | Low | — | — | Consumer Discretionary |
| SKBL | $2.95 | -0.81 | 87.2% | — | $3.05 | 0.97 | ▼ | Neutral | 4 | Mod | — | — | Industrials |
| ARRY | $7.41 | -0.79 | 87.0% | — | $7.97 | -0.21 | ▲ | Neutral | 3 | Low | — | — | Industrials |
| FPS | $57.15 | -0.79 | 87.0% | — | $61.40 | 0.33 | ▼ | Neutral | 3 | Low | — | — | Industrials |
| FTNT | $138.39 | -0.79 | 87.0% | — | $147.08 | 0.42 | ▼ | Neutral | 3 | Low | — | — | Information Technology |
| SONY | $21.31 | -0.79 | 86.9% | — | $21.86 | 0.66 | ▼ | Neutral | 4 | Mod | — | — | Consumer Discretionary |
| ABT | $89.17 | -0.78 | 86.8% | — | $90.57 | 0.76 | ▼ | Neutral | 3 | Low | — | — | Health Care |
| BETA | $16.47 | -0.78 | 86.8% | — | $17.42 | 0.48 | ▼ | Neutral | 4 | Mod | — | — | Industrials |
| FROG | $81.26 | -0.78 | 86.8% | — | $86.92 | 0.59 | ▼ | Neutral | 3 | Low | — | — | Information Technology |
| HSBC | $89.34 | -0.78 | 86.8% | — | $91.23 | 0.33 | ▼ | Neutral | 4 | Mod | — | — | Financials |
| LITE | $821.76 | -0.78 | 86.8% | — | $869.32 | 0.48 | ▼ | Neutral | 4 | Mod | — | — | Information Technology |
| NOKBF | $13.44 | -0.78 | 86.8% | — | $14.81 | 0.07 | ▼ | Neutral | 5 | Mod | — | — | Information Technology |
| RBBN | $2.66 | -0.78 | 86.8% | — | $2.89 | 0.30 | ▼ | Neutral | 4 | Mod | — | — | Information Technology |
| TII | $1.97 | -0.78 | 86.8% | — | $2.05 | -0.58 | ▼ | Neutral | 5 | Mod | — | — | Materials |
| CHKP | $127.43 | -0.77 | 86.7% | — | $132.82 | -0.37 | ▲ | Neutral | 3 | Low | — | — | Information Technology |
| TBI | $6.56 | -0.78 | 86.7% | — | $6.83 | 1.04 | ▼ | Neutral | 3 | Low | — | — | Industrials |
| BTU | $27.13 | -0.77 | 86.6% | — | $28.97 | -0.32 | ▼ | Neutral | 4 | Mod | — | — | Energy |
| CNVS | $2.48 | -0.77 | 86.6% | — | $2.53 | 1.52 | ▲ | Neutral | 4 | Mod | — | — | Communication Services |
| GS | $1,032.01 | -0.77 | 86.6% | — | $1,059.98 | -0.49 | ▼ | Neutral | 4 | Mod | — | — | Financials |
| NHYDY | $11.84 | -0.77 | 86.6% | — | $12.29 | 0.17 | ▲ | Neutral | 3 | Low | — | — | Materials |
| QTTB | $11.89 | -0.77 | 86.6% | — | $13.45 | 1.56 | ▲ | BUY | 5 | Mod | $11.13 | $14.17 | Health Care |
| RIVN | $15.73 | -0.77 | 86.6% | — | $17.04 | -1.07 | ▼ | Neutral | 4 | Mod | — | — | Consumer Discretionary |
| SANM | $242.36 | -0.77 | 86.6% | — | $259.02 | -1.25 | ▲ | Neutral | 3 | Low | — | — | Information Technology |
| CYRX | $15.19 | -0.76 | 86.5% | — | $16.01 | 0.92 | ▲ | Neutral | 4 | Mod | — | — | Health Care |
1–100 of 3155
Page 1 of 32